| No | Merk Dagang | Kandungan | Pemegang Pendaftaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Akronafos | 480 EC | |
| 2 | Amichlor | 400 EC | |
| 3 | Basban | 200 EC | |
| 4 | Boxer | 200 EC | |
| 5 | Chomite | 400 EC | |
| 6 | Clobber | 200 EC | |
| 7 | Dursban | 200 EC | Dow AgroSciences |
| 8 | Kaliandara | 482 EC | |
| 9 | Lentrek | 400 EC | |
| 10 | Nurelle D | 500 / 50 EC | |
| 11 | Petroban | 200 EC | |
| 12 | Petrogud | 200 EC | |
| 13 | Posban | 200 EC | |
| 14 | Profos | 400 EC | |
| 15 | Termiban | 400 EC | |
| 16 | Sergap | 410 EC | |
| 17 | Starban | 585 EC | |
| 18 | Taniban | 200 EC | |
| 19 | Topban | 400 EC | |
| 20 | Tugard | 160/10 EC | |
| 21 | Zagrorifos | 200 EC |
No comments:
Post a Comment